交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0-5.5cm | 6.90-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.80-5.00 | 持平 | 一般 | 原皮 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.60-5.80 | 持平 | 一般 | 扒皮 |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動態(tài):