交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
★李奇 15324999110 13673350690 QQ:1511128087 河南中牟大蒜基地