杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.20左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 5.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.20左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):