交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.05 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.70-3.80 | 持平 | ||
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.30-3.40 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.50-3.80 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動態(tài):