庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.95-6.10 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05-7.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.30-6.40 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.10-6.20 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.45-5.55 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.80-5.90 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.35-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 6.00-6.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.80-5.20 | 持平 | 一般 | - |
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)人員不多,多是意向賣(mài)貨的人,買(mǎi)家雖有一定拿貨需求,但采購(gòu)多挑揀進(jìn)行,成交不是太積極,價(jià)格有偏弱表現(xiàn),庫(kù)內(nèi)大混級(jí)報(bào)價(jià)6.30-6.40元/斤,價(jià)格總體變化不大。庫(kù)外蒜交易清淡,零星貨源成交,價(jià)格保持平穩(wěn)。