加入收藏 | 返回本網(wǎng)首頁 | 查看價(jià)格 | 英文頻道 | 企業(yè)風(fēng)采 | 大蒜百科 | 輕松娛樂 | 經(jīng)紀(jì)人專區(qū) | 訂閱手機(jī)報(bào) | 官方微信 | 支付頁面 | 設(shè)為首頁
當(dāng)前位置:數(shù)據(jù)頻道 >> 出口數(shù)據(jù)欄目 >> 2016年12月大蒜出口數(shù)據(jù)(按海關(guān))
頻道導(dǎo)航:出口數(shù)據(jù) | 種植面積 | 走勢(shì)圖表 | 庫存統(tǒng)計(jì) | 價(jià)格指數(shù) | 人氣指數(shù)     大蒜價(jià)格 | 生姜價(jià)格 | 辣椒價(jià)格 | 蘋果價(jià)格 | 花生價(jià)格 | 雞蛋價(jià)格 | 馬鈴薯價(jià)格

2016年12月大蒜出口數(shù)據(jù)(按海關(guān))

來源:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)    發(fā)布時(shí)間:2017/2/4    內(nèi)容所屬:出口數(shù)據(jù)    大蒜論壇
2016年12月中國(guó)各海關(guān)大蒜出口數(shù)據(jù)與同比分析
品名 海關(guān)名 當(dāng)月 當(dāng)月比去年同期±%
數(shù)量(千克) 金額(美元) 數(shù)量 金額
鮮或冷藏的大蒜 42 青島海關(guān) 88,221,161 189,452,122 -30.54 19.60
23 南京海關(guān) 20,528,709 45,679,324 -17.72 52.05
43 濟(jì)南海關(guān) 9,899,981 20,478,800 -26.12 -11.11
72 南寧海關(guān) 5,852,371 11,510,864 -16.76 4.68
86 昆明海關(guān) 927,440 1,925,886 105.81 149.63
06 滿洲里海關(guān) 604,831 591,137 2.86 4.33
19 哈爾濱海關(guān) 415,954 549,451 6.45 3.73
53 深圳海關(guān) 382,661 471,018 17.00 -8.38
57 拱北海關(guān) 218,703 45,270 12.08 10.01
94 烏魯木齊海關(guān) 122,123 112,900 -86.77 -89.15
88 拉薩海關(guān) 114,252 165,908 -60.47 -63.28
09 大連海關(guān) 65,800 65,800 -73.55 -69.69
07 呼和浩特海關(guān) 56,029 20,203 -10.35 64.59
37 廈門海關(guān) 36,974 63,622 65.88 110.06
01 北京海關(guān) 2,800 1,270 29.63 44.32
22 上海海關(guān) 10 7 - -
干大蒜 42 青島海關(guān) 15,399,992 93,226,654 17.53 140.80
43 濟(jì)南海關(guān) 1,666,620 14,361,244 -15.62 90.54
22 上海海關(guān) 912,708 4,194,358 23.29 142.34
46 鄭州海關(guān) 680,702 4,794,561 -29.48 76.31
02 天津海關(guān) 637,621 3,994,257 47.02 257.51
23 南京海關(guān) 282,304 1,728,910 -27.62 68.24
31 寧波海關(guān) 136,926 841,434 - -
53 深圳海關(guān) 10,230 17,669 -81.27 -66.06
57 拱北海關(guān) 7,940 51,190 -66.85 -33.06
09 大連海關(guān) 6,000 41,100 222.58 269.77
04 石家莊海關(guān) 4,000 35,720 - -
51 廣州海關(guān) 2,440 15,772 -72.27 -64.86
68 江門海關(guān) 2,000 13,900 -84.01 23.51
15 長(zhǎng)春海關(guān) 1,250 1,790 -99.46 -99.00
鹽水大蒜 42 青島海關(guān) 348,700 956,998 -9.12 77.01
02 天津海關(guān) 182,000 515,136 -39.42 -0.04
23 南京海關(guān) 18,000 53,600 - -
09 大連海關(guān) 6,202 25,777 144.17 196.36
用醋或醋酸制作或保藏的大蒜 42 青島海關(guān) 762,774 1,944,003 -4.88 39.41
43 濟(jì)南海關(guān) 63,440 212,499 -25.39 64.77
02 天津海關(guān) 45,000 189,000 -40.10 -26.73
47 武漢海關(guān) 38,800 164,880 7.30 7.39
23 南京海關(guān) 36,000 93,495 -59.62 -28.02
09 大連海關(guān) 17,735 56,305 51.81 8.71
22 上海海關(guān) 4,800 35,495 0.00 45.11
將本文分享給你的小伙伴:
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
各地蒜價(jià)
  金鄉(xiāng)   齊河   通許   豐縣    大慶   平度   大名   射陽   郯城
  廣饒   邳州   商河   柘城    睢縣   單縣   聊城   甘肅   興平
  吉林   莘縣   杞縣   淮陽    平邑   銅山   巨野   惠民   斑鳩店
  館陶   成武   睢寧   蒼山    云南   定陶   民權(quán)   永年   東昌府
  臨沭   安丘   大豐   莒縣    萊蕪   邯鄲   魚臺(tái)   四川   岱岳區(qū)
  曹縣   冠縣   開封   蘭考    寧陵   中牟   云南獨(dú)頭蒜
               
主辦單位:濟(jì)寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971 業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
戰(zhàn)略合作單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 客服熱線電話:400-675-2267 值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東省濟(jì)寧市火炬路盛泰廣場(chǎng) 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:drrahimasoomrazacollege.com
工作時(shí)間:周一至周六 上午8:00-12:00,下午13:30-17:30(冬季)、14:00-18:00(夏季) 值班時(shí)間:周一至周六 晚19:00-21:00、周日:9:00-12:00