交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.20 | 持平 | ||
四六瓣大蒜 | 市場貨 | 2.50-2.70 |
持平
|
||
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
四六瓣大蒜 | 印尼貨 | 3.10-3.30 | 持平 | ||
四六瓣大蒜 | 市場貨 | 3.40-3.50 |
持平
|