交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 2.10左右 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.35 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 好混級 | 4.00-4.20 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 4.00-4.15 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.56-3.65 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.65-3.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.70-3.90 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場。
市場動態(tài):