交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 2.20-2.35 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.90-3.20 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 好混級 | 4.00-4.10 | 偏弱 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 4.10-4.20 | 偏弱 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動態(tài):