杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.45左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 7.10-7.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.25左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.85-6.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日金杞市場行情偏硬,庫蒜價(jià)格有0.10元/斤左右上漲,賣家售貨心態(tài)放緩,要價(jià)有所上提,采購商隨行跟進(jìn),交易量尚可。早熟蒜苔上貨量加大,地頭交易活躍,價(jià)格小幅下滑,早熟蒜苔報(bào)價(jià)1.80-2.20元/斤。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 7.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.80左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日杞縣蘇木市場略有快行表現(xiàn),購銷雙方均表現(xiàn)積極,成交量略有放大,裝車發(fā)市場的較多,庫內(nèi)蒜價(jià)格強(qiáng)硬略有上浮,大混級報(bào)價(jià)7.40元/斤左右,一般混級報(bào)價(jià)7.10元/斤左右。早熟鮮蒜陸續(xù)上市,但個(gè)頭和成熟度還都不夠,日前只適用鹽漬。