杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.50-2.70 | 偏強 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 8.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.40左右 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)