杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.60-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
金杞市場鮮蒜價(jià)格平穩(wěn),受昨日下雨影響,鮮蒜上貨較昨日減少,價(jià)格變化不大,目前在1.60-2.00元/斤。庫內(nèi)蒜的關(guān)注度不高,采購商按需拿貨,走貨速度緩慢,價(jià)格維持原狀,大混級(jí)價(jià)格在8.20元/斤左右。
庫外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.60-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.40左右 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
市場動(dòng)態(tài):
由于昨天下午雨勢較大,市場上貨量略有減少,鮮蒜價(jià)格基本平穩(wěn),維持在1.60-2.00元/斤。蒜苔交易掃尾,上貨有所減少,價(jià)格保持平穩(wěn),蒜苔價(jià)格在0.50元/斤左右。