產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 19年第42周 106.15 -4.42 -4%
2 19年第41周 110.57 6.19 5.93%
3 19年第40周 104.38 -4.39 -4.04%
4 19年第39周 108.77 11.18 11.46%
5 19年第38周 97.59 1.35 1.4%
6 19年第37周 96.24 1.47 1.55%
7 19年第36周 94.77 -7.95 -7.74%
8 19年第35周 102.72 8.98 9.58%
9 19年第34周 93.74 -3.32 -3.42%
10 19年第33周 97.06 -0.8 -0.82%
11 19年第32周 97.86 0.39 0.4%
12 19年第31周 97.47 6.15 6.73%
13 19年第30周 91.32 -5.17 -5.36%
14 19年第29周 96.49 -1.15 -1.18%
15 19年第28周 97.64 -1.81 -1.82%
16 19年第27周 99.45 -0.99 -0.99%
17 19年第26周 100.44 -10.7 -9.63%
18 19年第25周 111.14 8.21 7.98%
19 19年第24周 102.93 -8.09 -7.29%
20 19年第23周 111.02 2.53 2.33%
21 19年第22周 108.49 9.42 9.51%
22 19年第21周 99.07 3.3 3.45%
23 19年第20周 95.77 -7.82 -7.55%
24 19年第19周 103.59 2.45 2.42%
25 19年第18周 101.14 1.1 1.1%
26 19年第17周 100.04 4.97 5.23%
27 19年第16周 95.07 -1.75 -1.81%
28 19年第15周 96.82 -8.99 -8.5%
29 19年第14周 105.81 -2.8 -2.58%
30 19年第13周 108.61 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   8   9   10   11   12   …   19   20   下一頁(yè)»   共573條/20頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00