產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 20年第41周 98.87 1.41 1.45%
2 20年第40周 97.46 -4.51 -4.42%
3 20年第39周 101.97 -2.91 -2.77%
4 20年第38周 104.88 3.86 3.82%
5 20年第37周 101.02 0.62 0.62%
6 20年第36周 100.40 3.46 3.57%
7 20年第35周 96.94 -12.61 -11.51%
8 20年第34周 109.55 6.43 6.24%
9 20年第33周 103.12 -7.43 -6.72%
10 20年第32周 110.55 10.67 10.68%
11 20年第31周 99.88 -0.93 -0.92%
12 20年第30周 100.81 -13.84 -12.07%
13 20年第29周 114.65 4.18 3.78%
14 20年第28周 110.47 2.51 2.32%
15 20年第27周 107.96 9.87 10.06%
16 20年第26周 98.09 -2.39 -2.38%
17 20年第25周 100.48 -6.88 -6.41%
18 20年第24周 107.36 16.6 18.29%
19 20年第23周 90.76 15.52 20.63%
20 20年第22周 75.24 -12.99 -14.72%
21 20年第21周 88.23 -3.48 -3.79%
22 20年第20周 91.71 22.45 32.41%
23 20年第19周 69.26 -15.14 -17.94%
24 20年第18周 84.40 -5.07 -5.67%
25 20年第17周 89.47 -7.34 -7.58%
26 20年第16周 96.81 -1.59 -1.62%
27 20年第15周 98.40 -5.48 -5.28%
28 20年第14周 103.88 -3.38 -3.15%
29 20年第13周 107.26 3.73 3.6%
30 20年第12周 103.53 %
 «上一頁   1   2   …   6   7   8   9   10   …   18   19   下一頁»   共564條/19頁 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00