產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 21年第49周 97.80 -1.49 -1.5%
2 21年第48周 99.29 -0.26 -0.26%
3 21年第47周 99.55 -0.98 -0.97%
4 21年第46周 100.53 0.25 0.25%
5 21年第45周 100.28 0.44 0.44%
6 21年第44周 99.84 -0.03 -0.03%
7 21年第43周 99.87 0.45 0.45%
8 21年第42周 99.42 -0.84 -0.84%
9 21年第41周 100.26 -6.09 -5.73%
10 21年第40周 106.35 3.75 3.65%
11 21年第39周 102.60 -2.23 -2.13%
12 21年第38周 104.83 2.49 2.43%
13 21年第37周 102.34 0.18 0.18%
14 21年第36周 102.16 2.09 2.09%
15 21年第35周 100.07 -5.1 -4.85%
16 21年第34周 105.17 5.7 5.73%
17 21年第33周 99.47 0.13 0.13%
18 21年第32周 99.34 -4.22 -4.07%
19 21年第31周 103.56 -0.92 -0.88%
20 21年第30周 104.48 9.79 10.34%
21 21年第29周 94.69 -2.38 -2.45%
22 21年第28周 97.07 2.58 2.73%
23 21年第27周 94.49 -4.78 -4.82%
24 21年第26周 99.27 0.23 0.23%
25 21年第25周 99.04 -7.8 -7.3%
26 21年第24周 106.84 6.78 6.78%
27 21年第23周 100.06 -0.75 -0.74%
28 21年第22周 100.81 -1.88 -1.83%
29 21年第21周 102.69 -2.63 -2.5%
30 21年第20周 105.32 %
 «上一頁   1   2   …   4   5   6   7   8   …   18   19   下一頁»   共564條/19頁 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00